Раздел I. Результативность освоения обчающимися образовательных программ и динамика их достижений
Показатель 1.1. Стабильность результатов оценок по учебному предмету
Таблица результатов внутриучрежденческого контроля
(за три последних года)



В ходе анкетирования и анализа результатов выявлено, что низкий уровень сформированности универсальных учебных действий у 1 (одного) ученика, высокий уровень сформированности у 1 (одного) ученика. По диаграмме видно, что количество обучающихся со средним уровнем сформированности в 7 классе составляет 10 человек. Поэтому с данным классом предстоит дальнейшая целенаправленная работа по формированию универсальных учебных действий на уроках математики.
Показатель 1.1. Стабильность результатов оценок по учебному предмету
Таблица результатов внутриучрежденческого контроля
(за три последних года)
| Класс | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| обуч. | кач-во | ср. балл | обуч. | кач-во | ср.балл | обуч. | кач-во | ср.балл | |
| 5 | - | - | - | 100% | 47% | 3.4 | - | - | - |
| 6 | 100% | 33% | 3.3 | ||||||
| 7 | 100% | 27% | 3.2 | 89% | 33% | 3.2 | |||
| 8 | 100% | 57% | 3.8 | 90% | 30% | 3.2 | 100% | 50% | 3.5 |
| 9 | 100% | 22% | 3.3 | 100% | 57% | 3.8 | 100% | 40% | 3.4 |
Обученность за 3 года

Качество обучения за 3 года

Средний балл за 3 года

Таблица результатов внешней оценки
(За пять последних лет)| Учебный год | Форма внешней оценки | Класс | Кол-во сдававших | % успеваемости | Средний балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Математика (традиционная форма) | 9 | 15 | 100 | 3.6 |
| 2007-2008 | Математика (традиционная форма) | 9 | 16 | 100 | 3.3 |
| 2008-2009 | Математика (новая форма) | 9 | 8 | 62.5 | 2.9 |
| Математика (традиционная форма) | 9 | 3 | 100 | 3 | |
| 2009-2010 | Математика (новая форма) | 9 | 7 | 57 | 2.8 |
| Математика (традиционная форма) | 9 | 3 | 100 | 3 | |
| 2010-2011 | Экспертиза качества подготовки выпускников по математике в рамках аккредитации ОУ март 2011 год | 9 | 8 | % учащихся выполнивших норму 50% | - |
| Математика (новая форма) | 9 | 10 | 100 | 3.3 |
Показатель 1.2. Позитивная динамика результатов учебных достижений обучающихся(обученности и качества обучения)
Итоги годовой аттестации обучающихся классов за 3 последних года, в которых учитель вел предметТаблица результатов учебных достижений обучающихся
| Класс | 2008-2009 | Класс | 2009-2010 | Класс | 2010-2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "5" | "4" | "3" | "2" | ср. балл | "5" | "4" | "3" | "2" | ср. балл | "5" | "4" | "3" | "2" | ср. балл | |||
| 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 8 | - | 3.4 | 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 4 | 8 | - | 3.5 |
| 7 | - | 3 | 7 | - | 3.2 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | 5 | 1 | 3.2 |
| 8 | - | 4 | 3 | - | 3.8 | 8 | - | 3 | 6 | 1 | 3.2 | 8 | - | 2 | 2 | - | 3.5 |
| ср. балл по году | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | 3.4 | - | - | - | - | 3.4 | ||
Показатель 1.3. Соответствие результатов итоговых оценок по учебному предмету результатов внешних оценок
Таблица соответствия результатов итоговых оценок по учебному предмету результатам внешней оценки
| Учебный год | Класс | Средний балл по итогам государственной (итоговой) аттестации | Средний балл по предмету - районные показатели |
|---|---|---|---|
| 2006-2007 | 9 | 3.6 | |
| 2007-2008 | 9 | 3.8 | |
| 2008-2009 | 9 | 2.95 | |
| 2009-2010 | 9 | 2.9 | |
| 2010-2011 | 9 | 3.3 |
Показатель 1.4. Сформированность универсальных учебных действий обучающихся
В процессе внутриучрежденческого контроля в феврале 2012 года было проведено анкетирование обучающихся 7 класса для определения уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся. Для анкетирования использована анкета «Как вы владеете универсальными учебными действиями?»В ходе анкетирования и анализа результатов выявлено, что низкий уровень сформированности универсальных учебных действий у 1 (одного) ученика, высокий уровень сформированности у 1 (одного) ученика. По диаграмме видно, что количество обучающихся со средним уровнем сформированности в 7 классе составляет 10 человек. Поэтому с данным классом предстоит дальнейшая целенаправленная работа по формированию универсальных учебных действий на уроках математики.

Комментариев нет:
Отправить комментарий